ResisGirona 2008

Inici - Patrocinadors - Contacte - Temporades- Foro

Classificació General amb 1 descomte
pos
Nom Equip
Pilot 1
1er
2on
3er
4art
5en
Total
1 U-32 Sloting Plus Narcis Suñe 50 40 50 50   190
1 U-32 Sloting Plus Xavier Guixeras 50 40 50 50   190
2 Figue Team Banyoles Joel Guerrero 42 50 42   38 172
2 Figue Team Banyoles Jordi Figueras 42 50 42 - 38 172
3 Slot Center Figueres Marcos Maestre 45   38 45 42 170
3 Slot Center Figueres Jaume LLobert 45   38 45 42 170
4 Makis Crew Ricard Polls 38   45 40 40 163
4 Makis Crew Albert Rossell 38   45 40 40 163
5 U32 BanyolesSlot Albert Gratacos   45 36 30 50 161
5 U32 BanyolesSlot Moises Mas   45 36 30 50 161
5 Girona Killers Josep Mª Corbalan 40 38   38 45 161
6 Girona Killers Lluis Formatge 40 38   36 45 159
7 Slot Verdera 1 David Perez 36   30 42 34 142
7 Slot Verdera 1 Xavier Perez 36   30 42 34 142
8 Slotdisseny-Bnyslot Alex Gines 30 42   28 32 132
8 Slotdisseny-Bnyslot Vicen Estany 30 42   28 32 132
9 Makis Crew NVM Joan Pastells 22   40 34 28 124
9 Makis Crew NVM Sergi Bauls 22   40 34 28 124
10 Tifosi Team Javi Sanchez 32 18 28 - 30 108
10 Tifosi Team David Jimenez 32 18 28 - 30 108
11 Slot Banyoles 1980 Esteve Brugue   32 20 20 26 98
11 Slot Banyoles 1980 Walter Joan   32 20 20 26 98
12 Makis Tolokos Edu Platero   17 24 24 24 89
12 Makis Tolokos Nico Polo   17 24 24 24 89
13 FR Slot Lluis Feliu 28 26 34 - - 88
14 Makis Aymerich Aleix Aymerich 15   26 22 20 83
14 Makis Aymerich Juan Aymerich 15   26 22 20 83
15 S.C.Verdera Manel Perez 16 14 - 32 18 80
15 S.C.Verdera Peter Bradshaw 16 14 - 32 18 80
19 Makis B Jordi Julia 17   22 18 22 79
17 Slot Team Speed Ricardo Maestre 24   16 16 17 73
18 BanyolesSlot Abel Triola 34 34 - - - 68
18 BanyolesSlot Jordi Segura 34 34 - - - 68
19 S.C.D.F. Salvador Congost 28 15 - - - 43
19 Hooligans JackBradshaw - - - 26 17 43
20 Slot Team Speed Alex Llobet 24 16 - - - 40
21 Makis B Josep Bancells 17 - 22 - - 39
22 Girona Killers Rodolf Múrcia - - - 36 - 36
23 FR Slot Jordi Roca - - 34 - - 34
24 Slot Team Speed I. M. Garcia - - 16 16 - 32
25 Makis Xungu Gerard Julia - 12 18 - - 30
26 CF Slot Jordi Ribas - 26 - - - 26
26 Hooligans Albert Soler - - - 26 - 26
27 U-32 Hobbys Jordi Lara - 24 - - - 24
27 U-32 Hobbys Xavier Placias - 24 - - - 24
28 Makis slot sils Ricard Morell - - - - 22 22
29 Slot Team Figueres Oscar Rodriguez 20 - - - - 20
29 Slot Team Figueres Paco Paz 20 - - - - 20
29 CS Slot Pere Cao - 20 - - - 20
29 CS Slot Esteve Sanjurjo - 20 - - - 20
30 Makis Xungu Eloi Ballesp - - 18 - - 18
30 MAKIS B Albert Polls - - - 18 - 18
31 Los Ultimos Jordi Comellas - - - 17 - 17
31 Los Ultimos Manolo Garcia - - - 17 - 17
32 S.C.D.F. Dani Franco - 15 - - - 15